【资料图】
本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
执行航班数(国际-中国) | 2.08 | 22.09 | 2023-5-13 | 735.00 | 班次 |
执行航班数(国内-中国) | 2.07 | 1.44 | 2023-5-13 | 12563.00 | 班次 |
计划航班数(国内-中国) | -1.90 | 2.21 | 2023-5-13 | 14130.00 | 班次 |
计划航班数(国际-中国) | -1.65 | 13.02 | 2023-5-13 | 894.00 | 班次 |
计划航班数(港澳台-中国) | 1.17 | -3.00 | 2023-5-13 | 259.00 | 班次 |
执行航班数(港澳台-中国) | 0.44 | -2.95 | 2023-5-13 | 230.00 | 班次 |
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中国内地(华夏航空G5) | -12.82 | 1.14 | 2023-5-13 | 4.42 | 小时/天 |
中国内地(吉祥航空HO) | 10.22 | 3.23 | 2023-5-13 | 7.66 | 小时/天 |
中国内地(南方航空CZ) | 6.87 | 5.45 | 2023-5-13 | 6.38 | 小时/天 |
中国内地(东方航空MU) | 5.42 | 4.11 | 2023-5-13 | 5.83 | 小时/天 |
中国内地(中国国航CA) | 4.70 | 1.89 | 2023-5-13 | 6.46 | 小时/天 |
飞机利用率(中国内地) | 3.67 | 1.14 | 2023-5-13 | 6.21 | 小时/天 |
中国内地(春秋航空9C) | 3.57 | -2.20 | 2023-5-13 | 6.67 | 小时/天 |
中国内地(海南航空HU) | -3.45 | -6.13 | 2023-5-13 | 6.43 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: